
Chocolate 0% Açúcar
Informação nutricional | Porção de 90g | Medida caseira: 1 bola
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calrico | 131 Kcal = 550 kJ | 7% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Proteínas | 5,3 g | 7 % |
Gorduras Totais | 5,7 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,54 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 5,9 g | 24% |
Sódio | 62 mg | 3% |
Cálcio | 168 mg | 17% |
Vit A | 203 mcg | 33% |
Vit C | 1 mg | 2% |
Ferro | 0,6 mg | 4% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Cacau em pó, Maltitol, Polidextrose, Gordura vegetal, Creme de leite, Liga neutra (estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos, polisorbato 80, Espessante: goma guar; carboximetilcelulose sódica, carragena, alginato de sódio, goma alfarroba), Sucralose,