Blue Ice
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 88 Kcal | 4% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Açúcares totais | 11g | |
Açúcares adicionados | 8g | 16% |
Proteínas | 2g | 4% |
Gorduras Totais | 4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Vitamina B1 (mg) | 0,4 mg | 41% |
Vitamina B2 (mg) | 0,5 mg | 45% |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 mg | 35% |
Vitamina B9 (mcg) | 82 mcg | 21% |
Vitamina B12 (mcg) | 0,8 mcg | 34% |
Vitamina C (mg) | 15 mg | 15% |
Sódio | 30mg | 2% |
Zinco (mg) | 2mg | 22% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Açúcar, Óleo de palma, Açúcar invertido, Aroma, Vitaminas e minerais (B1, B2, B6, B9, B12, C, D3 e zinco), Espessante: goma guar, carboximetilcelulose e goma tara , Emulsificante monoglicerídeos de ácidos graxos destilados, Corante artificial azul brilhante FCF
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.
CONTÉM LACTOSE. NAÕ CONTÉM GLÚTEN.
COLORIDO ARTIFICIALMENTE
AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE