
Coco Branco 0% Açúcar
Informação nutricional | Porção de 90g | Medida caseira: 1 bola
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 140 Kcal = 588 KJ | 7% |
Carboidratos | 15 g | 5% |
Proteínas | 5,2 g | 7% |
Gorduras Totais | 7,7 g | 14% |
Gorduras Saturadas | 0,88 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 4,8 g | 19% |
Sódio | 68 mg | 3% |
Cálcio | 177 mg | 17% |
Vitamina A | 226 mcg | 36% |
Vitamina C | 1 mg | 2% |
Ferro | 0,14 mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Coco fresco ralado, Gordura de palma, Maltitol, Polidextrose, Emulsificante (monoestearato de sorbitana, polioxietileno de monoestearato de sorbitana), Liga neutra (estabilizante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, espessante: goma guar; carboximetilcelulose sódica, carragena, alginato de sódio, goma alfarroba), Sucralose