Coco Queimado
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 105 Kcal | 5% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Açúcares totais | 13g | |
Açúcares adicionados | 8 | 15% |
Proteínas | 3g | 7% |
Gorduras Totais | 4g | 7% |
Gorduras Saturadas | 3g | 15% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 41mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Açúcar, Coco fresco ralado, Leite em pó desnatado, Leite em pó integral
ALERGÊNICO: Contém derivados de leite.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém lactose.