




Abacate
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 82 Kcal = 344 kJ | 4% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 26mg | 1% |
Cálcio | 85mg | 9% |
Vit A | 109mg | 18% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Abacate, Açúcar, Gordura de palma, Amido , Espessante: goma guar, carboximetilcelulose e goma tara
ALERGÊNICO: Contém leite.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém lactose.