Abacate
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 93 Kcal = 344 kJ | 5% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Açúcares totais | 10g | ** |
Proteínas | 2g | 4% |
Gorduras Totais | 4,5g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 27mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, leite em pó integral, polpa de abacate, açúcar, óleo de palma, açúcar invertido, espessantes goma guar, carboximetilcelulose e goma tara e emulsificante monoglicerídeos de ácidos graxos destilados.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.