Limão
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 40 Kcal | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Açúcares totais | 9g | |
Açúcares adicionados | 8g | 16% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Limão, Açúcar, Açúcar invertido, Leite condensado
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.