
Coco Branco com Doce de Leite
Informação nutricional | Porção de 90g | Medida caseira: 1 bola
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 175 Kcal = 734 KJ | 9% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 5,3 g | 7 % |
Gorduras Totais | 7,6 g | 14% |
Gorduras Saturadas | 0,88 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 69 mg | 3% |
Cálcio | 177 mg | 17% |
Vit A | 226 mcg | 34% |
Vit C | 1 mg | 2% |
Ferro | 0,17 mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Açúcar, Leite em pó integral, Coco fresco ralado, Gordura de palma, Doce de leite, Emulsificante (monoestearato de sorbitana, polioxietileno de monoestearato de sorbitana), Liga neutra (estabilizante: mono e diglicerídeos ácidos graxos, polisorbato 80, Espessante: goma guar; carboximetilcelulose sódiica, carragena, alginato de sódio, goma alfarroba)