Melancia
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 42 Kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Açúcares totais | 10g | |
Açúcares adicionados | 6g | 13% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Polpa de melancia, Açucar, Água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.