Chocolate
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 94 Kcal = 395 kJ | 5% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 2g | 5% |
Gorduras Totais | 4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 2% |
Açúcares totais | 12g | |
Açúcares adicionados | 9g | 17% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Açúcar, Óleo de palma, Açúcar invertido, Chocolate em pó, Cacau em pó, Espessantes: goma guar, carboximetilcelulose, e goma tara, Emulsificante monoglicerídeos de ácidos graxos destilados
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.