Abacaxi com Gengibre
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 46 kcal | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Açúcares totais | 8g | |
Açúcares adicionados | 8g | 16% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Polpa de abacaxi, água, açúcar, açúcar invertido e gengibre
NÃO CONTÉM GLÚTEN.