
Chocoduo
Informação nutricional | Porção de 60g | Medida caseira: 1 bola
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 152 kcal = 521 kJ | 8% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 3g | 4% |
Gorduras Totais | 8,9g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2,9g | 13% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 36mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
-
A melhor combinação entre cremosidade, chocolate branco e chocolate preto.
Essa lançamento é o puro sabor de aconchego, que vai te trazer as melhores memórias em cada colherada.