




Chocolate 0% Açúcar
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 82 Kcal = 345 kJ | 4% |
Carboidratos | 11g dos quais | 4% |
Açúcares | 0g | ** |
Polióis | 1,7g | ** |
Proteínas | 3,3g | 4% |
Gorduras Totais | 2,3g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 46mg | 2% |
Cálcio | 98mg | 10% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Cacau em pó, Gordura de palma, Maltitol, Polidextrose, Estabilizadores: carboximetilcelulose, goma guar, amido de milho e sucralose, Emulsificante: mono e diglicerídeos com ácidos graxos
ALERGÊNICO: Contém leite.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém lactose.
0% de açúcares adicionados. Contém açúcares próprios dos ingredientes.