Uva
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 52 kcal = 235 kJ | 3% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Açúcares totais | 12g | |
Açúcares adicionados | 8g | 16% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras totais | 0 | 0% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | 0% |
Fibras alimentares | 0 | 0% |
Sódio | 0 | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Polpa de uva, água, açúcar, açúcar invertido, suco de uva concentrado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.