Maracujá
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 49 Kcal = 202 kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Açúcares totais | 9g | |
Açúcares adicionados | 8g | 17% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, polpa de maracujá, açúcar, açúcar invertido, leite condensado.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.