




Açaí com Guaraná
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 61 Kcal | 3% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Ferro | 2,6mg | 18% |
Cálcio | 30,3mg | 3% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Polpa de Açaí, Água, Açúcar, Xarope de guaraná
NÃO CONTÉM GLÚTEN.