Coco com Doce de Leite
Informação nutricional | Porção de 55 | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 Kcal | 6% |
Carboidrato | 17g | 6% |
Proteína | 3g | 6% |
Gorduras Totais | 5g | 7% |
Gorduras Saturadas | 3g | 15% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 43mg | 2% |
Açúcares totais | 15g | |
Açúcares adicionados | 11g | 22% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Doce de leite, Leite em pó integral, Açúcar, Coco fresco ralado
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
PODE CONTER
AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO.