Uva
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 49 kcal = 206 KJ | 2% |
| Carboidrato | 12g | 4% |
| Proteína | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, polpa de uva, açúcar, suco concentrado de uva
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE
