Abacate
Informação nutricional | Porção de 90g | Medida caseira: 1 bola
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 149 Kcal = 624 KJ | 10% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 4,3 g | 6% |
| Gorduras Totais | 5,8 g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 0,42 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,83 g | 3% |
| Sódio | 69 mg | 3% |
| Cálcio | 146 mg | 14% |
| Vitamina A | 186 mcg | 27 |
| Vitamina C | 1 mg | 2% |
| Ferro | 0,18 mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Açúcar, Abacate, Gordura de palma, Creme de leite, Concentrados de spirulina e cártamo, Liga neutra (maltodextrina, estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos, polisorbato 80), Espessante: (goma guar; carboximetilcelulose sódica, carragena, alginato de sódio, goma alfarroba)