




Tangerina
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 51 Kcal = 215 kJ | 3% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Polpa de tangerina, Açúcar, Leite condensado, Amido de milho, Acidulante fumárico, Aromatizante idêntico ao natural, Corante artificial amarelo crepúsculo
ALERGÊNICO: Contém derivados de leite
CONTÉM GLÚTEN.
Contém lactose.