




Morango Zero Açucar – Cia maritima
Informação nutricional | Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Água, polpa de morango, maltitol, polidextrose, saborizante sabor morango ( Maltitol, morango, polidextrose, actilight, acidulantes: ácido tartárico e ácido cítrico, aroma, espessante: pectina, amido modificado, aroma e corantes: extrato de casca de uva, caramelo II, vermelho 40, tartazina), emulsificante: mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos, estabilizadores: carboximetilcelulose, goma guar, amido de milho e sucralose. | 48 kcal = 202 kJ | 2 |
Carboidratos | 12g | 4% |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 6mg | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, polpa de morango, maltitol, polidextrose, saborizante sabor morango ( Maltitol, morango, polidextrose, actilight, acidulantes: ácido tartárico e ácido cítrico, aroma, espessante: pectina, amido modificado, aroma e corantes: extrato de casca de uva, caramelo II, vermelho 40, tartazina), emulsificante: mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos, estabilizadores: carboximetilcelulose, goma guar, amido de milho e sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM LACTOSE