Jabuticaba
Informação nutricional | Porção de 55 | Medida caseira: 1 unidade
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 39 kcal = 164 KJ | 2% |
| Carboidrato | 9,7g | 3% |
| Proteína | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Polpa de jabuticaba, suco concentrado de maçã e água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
0% de gordura trans
