
Coco Branco
Informação nutricional | Porção de 90g | Medida caseira: 1 bola
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 197 Kcal – 827 KJ | 10% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 4,6 g | 6% |
Gorduras Totais | 10 g | 18% |
Gorduras Saturadas | 5,8 g | 26% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0,8 mg | 3% |
Sódio | 49 mg | 2% |
Cálcio | 177 mg | 17% |
Ferro | 0,20 mg | 1% |
Vitamina A | 226 mcg | 36% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Açúcar, Coco fresco ralado, Gordura de palma, Espessante: goma guar e emulsificante: monoglicerídeos de ácidos graxos