




Banana
Informação nutricional| Porção de 55g | Medida caseira: 1 unidade
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 77 Kcal = 323 kJ | 4% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 2,6g | 3% |
Gorduras Totais | 1,7g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 39mg | 2% |
Cálcio | 85mg | 9% |
Potássio | 102mg | VD não estabelecido |
Vit A | 109mcg | 18% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes
Água, Leite em pó integral, Banana, Açúcar, Gordura de palma, Saborizante de banana ( corantes artificiais: amarelo tartrazina e amarelo crepúsculo), Liga neutra (espessante: goma guar e emulsificante: monoglicerídeos de ácidos graxos).
ALERGÊNICO: Contém leite, sulfito e derivados de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém lactose.